Für Wellenpassung h5. Exakt spieleinstellbare Rundführungen und -klemmungen. Preiswert und einbaufertig. Hohe Radialsteifigkeit. Hohe Dämpfung. Einfache, schnelle Montage und Demontage, auch bei großen Abmessungen.
- Beispiele
Beispiel 1: Rundführung
Beispiel 2: Pinolenführung
Beispiel 3: Säulenführung
Einstellung des Führungsspiels über Gewindering. Eine Zentrierpassung am Gewindering stellt die erforderliche rechtwinklige Plananlage an der Führungsbuchse sicher. Der gewünschte Zustellweg kann bei gelöstem Flanschdeckel durch Drehen des Gewinderinges vorgegeben werden. Die Führungsbuchse wird dann durch Anziehen der Schrauben am Spanndeckel vorgespannt.
Beispiel 4: Pinolenführung und -klemmung
Beispiel 5: Sicherheitsklemmung
Sicherheitsbelange (Stromausfall, Öldruckabfall) oder Wirtschaftlichkeitsüberlegungen (lange Spann- und kurze Lösezeiten) verlangen oft eine mechanisch wirkende Klemmung. Hier wird die Führungsbuchse Baureihe FAL mit Tellerfederpaketen geklemmt (untere Bildhälfte) und hydraulisch gelöst (obere Bildhälfte).
Beispiel 6: Führungsspielausgleich
Bei der hier gezeigten Anordnung ist eine unabhängige Führungsspieleinstellung für jede Führungsbuchse möglich. Dadurch kann der immer vorhandene geringe Einfluss der verschiedenen Istmaße von Führungsbuchsen und Gehäusebohrungen egalisiert werden. Wenn für bestimmte Anforderungen zweckmäßig, kann an den beiden Führungsbuchsen unterschiedliches Führungsspiel eingestellt werden.
- Vorteile
Wettbewerbsfähigkeit durch Technologieführerschaft – eine Strategie, die eine wirtschaftliche Erhöhung von Leistungsdichte, Wirkungsgrad und Genauigkeit erfordert. Führungsbuchsen legen hierfür die Basis.
- Preiswerte, einbaufertige Führungs- und Spannbuchsen.
- Durch vorhandenes Fügespiel leichte Montage, auch bei großen Abmessungen.
- Fügespiel für jeden Betriebszustand optimal einstellbar.
- Metallische Abstützung zwischen geklemmter Pinole und Gehäuse ergibt hohe Radialsteifigkeit.
- Für Gleitführungen typisch hohe Dämpfung vorhanden.
- Exakt zentrische Spieleinengung und Klemmung der Pinole/Säule.
- Funktion
1. Funktionsprinzip FDK/FDL, FSK/FSL
Das Prinzip ist vereinfacht, das Spiel vergrößert dargestellt.
2. Funktionsprinzip FAK/FAL
Das Prinzip ist vereinfacht, das Spiel vergrößert dargestellt.
- Übertragbare Kräfte
Baureihe FAK/FAL
Die Kunststoffgleitschicht der Führungsbuchsen sorgt zusammen mit der vorhandenen Schmierung für eine verschleißarme und leichtgängige Führung. Die guten Gleiteigenschaften wirken sich jedoch nachteilig auf die übertragbaren Kräfte aus. Die Tabellenwerte "Übertragbare Kräfte" sind deshalb als unverbindliche Richtwerte zu betrachten.
F: Maximal zulässige Spannkraft.
C: Konstruktiv vorzusehender Funktionsbauraum
Spieth Spannelemente müssen kraftkontrolliert gespannt werden. Die Spannkraft kann nicht ins Verhältnis zum Spannweg gesetzt werden. Um vorzeitiges Blockieren zu vermeiden, ist ein "freier" Funktionsweg "C" vorzusehen.M: Übertragbares Drehmoment bei Fa = 0.
Fa: Übertragbare Axialkraft bei M = 0.
Die Fa-Werte sind errechnet nach
M und Fa: Wirken sowohl Drehmoment als auch Axialkraft gleichzeitig auf eine Führungsbuchse, so ist nach folgender Formel zu überprüfen, ob das daraus resultierende Drehmoment Mr übertragen werden kann:
M = übertragbares Drehmoment (Katalogwert) [Nm]
Me = erforderliches Drehmoment [Nm]
Mr = resultierendes Drehmoment [Nm]
Mred = reduziertes übertragbares Drehmoment [Nm]
F = max. zul. Spannkraft (Katalogwert) [N]
Fae = erforderliche Axialkraft [N]
Ferf = erforderliche Spannkraft [N]
Fgeg = gegebene Spannkraft (<F) [N]
d1 = Wellen-Durchmesser [mm]
Bestell-Nr.
für Anfrage klicken
|
Bezeichnung
CAD-Download
|
Abmessungen in mm | Spanneinleitung | übertragbare Kräfte | Maße Anschlussteile in mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | K/L | Fixierbohrung | Fmax | Cmin2) | M | Fa | d3 max | d4 min | a max | |||
G6 | h5 | d5 | b | N | mm | Nm | N | ||||||
K-13503501 | 35 | 52 | 21 | 3.8 | 22 | 22900 | 0.4 | 100 | 5710 | 43 | 50 | 2.2 | |
K-13603501 | 35 | 52 | 35 | 3.8 | 22 | 22900 | 0.6 | 149 | 8510 | 43 | 50 | 2.2 | |
K-13504001 | 40 | 56 | 21 | 3.8 | 24 | 25900 | 0.4 | 131 | 6550 | 48 | 54 | 2.2 | |
K-13604001 | 40 | 56 | 35 | 3.8 | 24 | 25900 | 0.6 | 195 | 9750 | 48 | 54 | 2.2 | |
K-13504501 | 45 | 68 | 26 | 3.8 | 28 | 29800 | 0.4 | 180 | 8000 | 58 | 65 | 3 | |
K-13604501 | 45 | 68 | 42 | 3.8 | 28 | 29800 | 0.6 | 261 | 11600 | 58 | 65 | 3 | |
K-13505001 | 50 | 72 | 26 | 3.8 | 30 | 32900 | 0.4 | 221 | 8840 | 62 | 69 | 3 | |
K-13605001 | 50 | 72 | 42 | 3.8 | 30 | 32900 | 0.6 | 321 | 12840 | 62 | 69 | 3 | |
K-13505501 | 55 | 80 | 31 | 3.8 | 33 | 39300 | 0.5 | 295 | 10730 | 70 | 77 | 3 | |
K-13605501 | 55 | 80 | 52 | 3.8 | 33 | 39300 | 0.8 | 427 | 15530 | 70 | 77 | 3 | |
K-13506001 | 60 | 85 | 31 | 4.8 | 36 | 42200 | 0.5 | 352 | 11730 | 75 | 82 | 3 | |
K-13606001 | 60 | 85 | 52 | 4.8 | 36 | 42200 | 0.8 | 506 | 16870 | 75 | 82 | 3 | |
K-13506501 | 65 | 90 | 31 | 4.8 | 38 | 45100 | 0.5 | 421 | 12950 | 80 | 87 | 3 | |
K-13606501 | 65 | 90 | 52 | 4.8 | 38 | 45100 | 0.8 | 600 | 18460 | 80 | 87 | 3 | |
K-13507001 | 70 | 100 | 38 | 4.8 | 42 | 52500 | 0.5 | 546 | 15600 | 88 | 96 | 4 | |
K-13607001 | 70 | 100 | 62 | 4.8 | 42 | 52500 | 0.8 | 770 | 22000 | 88 | 96 | 4 | |
K-13507501 | 75 | 105 | 38 | 4.8 | 44 | 55600 | 0.5 | 619 | 16510 | 93 | 101 | 4 | |
K-13607501 | 75 | 105 | 62 | 4.8 | 44 | 55600 | 0.8 | 874 | 23310 | 93 | 101 | 4 | |
K-13508001 | 80 | 110 | 38 | 4.8 | 46 | 58700 | 0.5 | 709 | 17730 | 98 | 106 | 4 | |
K-13608001 | 80 | 110 | 62 | 4.8 | 46 | 58700 | 0.8 | 995 | 24880 | 98 | 106 | 4 | |
K-13508501 | 85 | 115 | 38 | 4.8 | 50 | 61800 | 0.6 | 793 | 18660 | 103 | 111 | 4 | |
K-13608501 | 85 | 115 | 62 | 4.8 | 50 | 61800 | 0.9 | 1113 | 26190 | 103 | 111 | 4 | |
K-13509001 | 90 | 120 | 38 | 4.8 | 53 | 64800 | 0.6 | 909 | 20200 | 108 | 116 | 4 | |
K-13609001 | 90 | 120 | 62 | 4.8 | 53 | 64800 | 0.9 | 1234 | 27420 | 108 | 116 | 4 | |
K-13510001 | 100 | 130 | 38 | 5.8 | 58 | 71000 | 0.6 | 1123 | 22460 | 118 | 126 | 4 | |
K-13610001 | 100 | 130 | 62 | 5.8 | 58 | 71000 | 0.9 | 1521 | 30420 | 118 | 126 | 4 | |
K-13511001 | 110 | 140 | 38 | 5.8 | 63 | 77100 | 0.6 | 1342 | 24400 | 128 | 136 | 4 | |
K-13611001 | 110 | 140 | 62 | 5.8 | 63 | 77100 | 0.9 | 1817 | 33040 | 128 | 136 | 4 | |
K-13512001 | 120 | 150 | 38 | 5.8 | 68 | 83300 | 0.6 | 1606 | 26770 | 138 | 146 | 4 | |
K-13612001 | 120 | 150 | 62 | 5.8 | 68 | 83300 | 0.9 | 2165 | 36080 | 138 | 146 | 4 | |
K-13513001 | 130 | 160 | 38 | 5.8 | 73 | 89500 | 0.6 | 1869 | 30290 | 148 | 156 | 4 | |
K-13613001 | 130 | 160 | 62 | 5.8 | 73 | 89500 | 0.9 | 2520 | 38770 | 148 | 156 | 4 | |
K-13514001 | 140 | 170 | 38 | 5.8 | 78 | 95700 | 0.6 | 2185 | 31210 | 158 | 166 | 4 | |
K-13614001 | 140 | 170 | 62 | 5.8 | 78 | 95700 | 0.9 | 2935 | 41930 | 158 | 166 | 4 | |
K-13515001 | 150 | 180 | 38 | 5.8 | 83 | 101900 | 0.6 | 2491 | 33210 | 168 | 176 | 4 | |
K-13615001 | 150 | 180 | 62 | 5.8 | 83 | 101900 | 0.9 | 3349 | 44650 | 168 | 176 | 4 |
Kein passendes Produkt gefunden oder haben Sie einen Spezialanwendungsfall? Gerne beraten wir Sie auch zu Sonderlösungen, die wir Ihnen als Entwicklungspartner maßgeschneidert für Ihre Anwendung anfertigen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf - wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.
Alle Angaben ohne Gewähr vorbehaltlich technischer Änderungen. Bitte beachten Sie die Betriebs-, Konstruktions- und Montageanleitung.
2) Konstruktionsvorgabe, nicht zu verwechseln mit dem Betätigungsweg.
3) d2 > 80 mm = Rundlauf nach IT4
Wir helfen Ihnen gerne weiter | Unser Team freut sich auf Ihre Aufgabenstellung. Sprechen Sie mit uns. Wir realisieren genau die richtige Lösung für Ihre Anforderungen.
Fon +49 (0) 711 / 930 730-0
Fax +49 (0)711 / 930 730-7
info[at]spieth-me.de