- Beispiele
Beispiel 1: Schlitten
Beispiel 2: Schlitten mit begrenzter Länge
- Vorteile
Wettbewerbsfähigkeit durch Technologieführerschaft – eine Strategie, die eine wirtschaftliche Erhöhung von Leistungsdichte, Wirkungsgrad und Genauigkeit erfordert. Führungsleisten legen hierfür die Basis.
Flachführungen FLW sind einbaufertige Maschinenelemente, die es ermöglichen, geringstes Führungsspiel ohne großen Eigenaufwand an Maschinen zu realisieren. Die Kontaktflächen der Umgebungsteile können geometrisch einfach, nämlich rechtwinklig und parallel, gestaltet und fertig bearbeitet werden. Die Führungsspieleinstellung erfolgt lediglich über eine Spannschraube, die für den Monteur leicht zugänglich stirnseitig angeordnet ist. Damit kann das Führungsspiel, falls erforderlich, jederzeit korrigiert werden.
- Preiswerte und einbaufertige Präzision.
- Hohe Dämpfung.
- Minimaler Stick-Slip-Effekt.
- Kostengünstige Einbaubedingungen.
- Führungsspiel optimal einstellbar und nachstellbar.
- Hervorragende tribologische Eigenschaften.
- Funktion
Das Prinzip ist vereinfacht, das Spiel vergrößert dargestellt.
Bestell-Nr. |
Bezeichnung
CAD-Download
|
Abmessungen in mm | Spannschraube | zul. Belastung (Richtwerte) | Schmiermittelzuführung in mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | L | d1 | d2 | d3 | e | k | ISO 4762 | N | d6 | l +/- 0,1 | c +/- 0,1 | ||
f6 | h11 | |||||||||||||
K-14100601 | 6 | 12 | 41 | 2,5 | 4.8 | M 3 | 6.5 | 1.7 | M3x40 | 900 | - | - | - | |
K-14100801 | 8 | 14 | 56 | 2,5 | 4.8 | M 3 | 8 | 1.7 | M4x55 | 1900 | - | - | - | |
K-14101001 | 10 | 18 | 66 | 3,3 | 5.9 | M 4 | 10 | 2.2 | M5x65 | 2800 | 2.5 | 15 | 10 | |
K-14101201 | 12 | 20 | 76 | 3,3 | 5.9 | M 4 | 11 | 2.2 | M6x75 | 3600 | 2.5 | 17.5 | 11 | |
K-14101202 | 12 | 20 | 110 | 3,3 | 5.9 | M 4 | 11 | 2.2 | M6x110 | 7000 | 2.5 | 26.5 | 11 | |
K-14101501 | 15 | 25 | 100 | 4,3 | 7.4 | M 5 | 15 | 3 | M8x100 | 6000 | 2.5 | 22.2 | 15 | |
K-14101502 | 15 | 30 | 150 | 6,8 | 10.4 | M 8 | 18 | 4.5 | M8x150 | 18000 | 2.5 | 34 | 18 | |
K-14102001 | 20 | 35 | 200 | 6,8 | 10.4 | M 8 | 22 | 4.5 | M12x200 | 28000 | 3 | 44 | 22 | |
K-14102601 | 26 | 45 | 250 | 8,4 | 13.5 | M10 | 28 | 6 | M16x250 | 45000 | 3 | 54 | 28 |
Alle Angaben ohne Gewähr vorbehaltlich technischer Änderungen. Bitte beachten Sie die Betriebs-, Konstruktions- und Montageanleitung.
Wir helfen Ihnen gerne weiter | Unser Team freut sich auf Ihre Aufgabenstellung. Sprechen Sie mit uns. Wir realisieren genau die richtige Lösung für Ihre Anforderungen.
Fon +49 (0) 711 / 930 730-0
Fax +49 (0)711 / 930 730-7
info[at]spieth-me.de