- Beispiele
Beispiel 1: Schleifspindelstock mit offenem Gehäuse
Die stellbaren Radialgleitlager GLM sind direkt in den Bohrungen des Spindelstocks eingebaut. Die Axialführung ist zwischen den Radiallagern angeordnet, auf gewünschtes Laufspiel abgestimmt und mit einer Spieth Stellmutter gegen den Spindelansatz gezogen. V-Ringe übernehmen die Abdichtung gegen Ölaustritt.
Beispiel 2: Werkstückspindelstock mit Lagerflanschhülse und geschlossenem Gehäuse
Bei dieser stabilen Spindelstock-Ausführung erfolgt die Radialführung durch zwei in der Lagerflanschhülse eingebaute GLM-Lager.
Die Axialführung übernimmt ein Spindelbund, der auf der Arbeitsseite außerhalb der GLM-Lager angeordnet ist.
Mit einem Spieth Spannsatz wird das Einbauspiel zwischen Gehäusebohrung und Lagerflanschhülse auf der Spindel-Antriebsseite beseitigt. Gegen Ölaustritt sind V-Ringe vorgesehen.
- Vorteile
Wettbewerbsfähigkeit durch Technologieführerschaft – eine Strategie, die eine wirtschaftliche Erhöhung von Leistungsdichte, Wirkungsgrad und Genauigkeit erfordert. Radialgleitlager legen hierfür die Basis.
- Einfach und präzise spieleinstellbar.
- Hohe Dämpfung.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Laufruhig und stoßunempfindlich.
- Gute Notlaufeigenschaften.
- Geeignet für hohe wie niedrige Drehzahlen.
- Laufrichtungsunabhängig.
- Anschlussteile einfach anzufertigen.
- Einfache, schnelle Montage und Demontage.
- Aufbau
Bestell-Nr.
für Anfrage klicken
|
Bezeichnung
CAD-Download
|
Abmessungen in mm | Zylinderstift ISO 2338 - m6 | Spannschraube | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | L | l1 | l2 | d3 | d4 | c | l3 | α | Abmessung | Stückzahl | ||
F6 | h5 | max. | mm | mm | mm | ° | ISO 47462 | ||||||
K-15103001 | GLM 30.55 | 30 | 55 | 40 | 13.8 | 12.5 | 4 | 2 | 2 | - | 45 | M4x35 | 4 |
K-15103501 | GLM 35.60 | 35 | 60 | 40 | 13.8 | 12.5 | 4 | 2 | 2 | - | 45 | M4x35 | 4 |
K-15104001 | GLM 40.65 | 40 | 65 | 45 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | - | 45 | M4x40 | 4 |
K-15104501 | GLM 45.70 | 45 | 70 | 45 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | - | 45 | M4x40 | 4 |
K-15105001 | GLM 50.80 | 50 | 80 | 52 | 17.8 | 16.5 | 6 | 3 | 2 | - | 45 | M5x45 | 4 |
K-15105501 | GLM 55.85 | 55 | 85 | 56 | 18.8 | 18.5 | 8 | 3 | 2 | - | 45 | M5x50 | 4 |
K-15106001 | GLM 60.90 | 60 | 90 | 62 | 20.3 | 21.5 | 10 | 3 | 2 | - | 45 | M5x55 | 4 |
K-15106501 | GLM 65.100 | 65 | 100 | 68 | 23.5 | 21 | 10 | 4 | 3 | - | 45 | M6x60 | 4 |
K-15107001 | GLM 70.105 | 70 | 105 | 72 | 24.5 | 23 | 10 | 4 | 3 | - | 45 | M6x65 | 4 |
K-15107501 | GLM 75.110 | 75 | 110 | 78 | 26 | 26 | 15 | 4 | 3 | - | 45 | M6x70 | 4 |
K-15108001 | GLM 80.115 | 80 | 115 | 82 | 27 | 28 | 15 | 4 | 3 | - | 45 | M6x75 | 4 |
K-15108501 | GLM 85.120 | 85 | 120 | 85 | 27.8 | 29.5 | 15 | 4 | 3 | - | 45 | M6x75 | 4 |
K-15109001 | GLM 90.125 | 90 | 125 | 90 | 29.8 | 30.5 | 15 | 4 | 3 | - | 45 | M6x80 | 4 |
K-15109501 | GLM 95.130 | 95 | 130 | 95 | 31 | 33 | 20 | 4 | 3 | - | 45 | M6x85 | 4 |
K-15110001 | GLM 100.135 | 100 | 135 | 100 | 32.3 | 35.5 | 20 | 4 | 3 | - | 45 | M6x90 | 4 |
K-15111001 | GLM 110.160 | 110 | 160 | 110 | 34.8 | 40.5 | 20 | 4 | 3 | - | 45 | M8x100 | 4 |
K-15112001 | GLM 120.170 | 120 | 170 | 120 | 38.5 | 43 | 25 | 4 | 3 | - | 30 | M8x110 | 6 |
K-15113001 | GLM 130.180 | 130 | 180 | 130 | 41 | 48 | 25 | 4 | 3 | - | 30 | M8x120 | 6 |
K-15114001 | GLM 140.190 | 140 | 190 | 140 | 43.5 | 53 | 25 | 4 | 3 | - | 30 | M8x130 | 6 |
Kein passendes Produkt gefunden oder haben Sie einen Spezialanwendungsfall? Gerne beraten wir Sie auch zu Sonderlösungen, die wir Ihnen als Entwicklungspartner maßgeschneidert für Ihre Anwendung anfertigen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf - wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.
Alle Angaben ohne Gewähr vorbehaltlich technischer Änderungen. Bitte beachten Sie die Betriebs-, Konstruktions- und Montageanleitung.
Wir helfen Ihnen gerne weiter | Unser Team freut sich auf Ihre Aufgabenstellung. Sprechen Sie mit uns. Wir realisieren genau die richtige Lösung für Ihre Anforderungen.
Fon +49 (0) 711 / 930 730-0
Fax +49 (0)711 / 930 730-7
info[at]spieth-me.de